جدول طلایی شیمی دوازدهم – سوسپانسیون و کلوئید و محلول
متاسفانه خیلی از دانش آموزان نمی توانند تفاوت بین محلول ها و کلوییدها و سوسپانسیون ها رو به خوبی بفهمند. در اینجا یه جدول طلایی براتون میذارم که از این به بعد به هر سوالی برخوردین سه سوته جواب بدین.
جدول طلایی
| ویژگی ها | سوسپانسیون ها | کلویید ها | محلول ها |
| ذره های سازنده | ذره های ریزماده | توده های مولکولی و یونی | یون ها یا مولکول های مجزا |
| ته نشین شدن ذره ها | ته نشین می شوند | ته نشین نمی شوند | ته نشین نمی شوند |
| پایدار بودن یا نبودن | ناپایدار | پایدار | پایدار |
| شفاف بودن یا نبودن | غیر شفاف (کدر یا مات) | غیر شفاف (کدر یا مات) | شفاف |
| رفتار در برابر نور | نور را پخش می کنند | نور را پخش می کنند | نور را پخش نمی کنند |
| همگن یا ناهمگن بودن | ناهمگن | ناهمگن | همگن |

تدریس خصوصی و گروهی شیمی دبیرستان و کنکور در تهران
Iranian Chemist شیمیدان ایرانی